此評分表是跟據網頁寄存公司4大範圍作出評分的﹐包括﹕寄存計劃、服務質素、穩定性、及公司信譽。由於評分標準並無一定客觀準則,因此此評分只應作為參考。
排名 | 公司 | 計劃 | 服務 | 穩定性 | 信譽 | 總分 |
1 | UDomain | 70 | 97 | 61 | 88 | 79 |
2 | PCCW | 55 | 80 | 45 | 85 | 66 |
3 | Smart-Info | 63 | 71 | 39 | 75 | 62 |
4 | Vizz | 88 | 69 | 14 | 65 | 59 |
5 | Info Link NET | 79 | 73 | 26 | 55 | 58 |
6 | PacHosting | 80 | 76 | 22 | 47 | 56 |
7 | AdvanHost | 89 | 27 | 40 | 65 | 55 |
8 | 188 Web | 54 | 62 | 30 | 45 | 48 |
9 | Onlypoint Hosting | 53 | 56 | 28 | 48 | 46 |
10 | Newsbook | 67 | 40 | 30 | 48 | 46 |
商業寄存公司是一些收費較貴但能提供多方面不同服務的 Web Hosting 公司。除了一般網頁寄存服務外,亦會提供如電子商貿、防電郵病毒、防垃圾電郵、網上宣傳、伺服器租用等增值服務。由於主要服務商業機構,所以在服務上或客戶跟進方面會比經濟寄存公司優勝。